El "Programa de acción y gestión administrativa de la Fase dos del Programa Oportunidad Laboral y sus pautas de ejecución" aprobado por el Decreto N° 213/022 de 29 de junio de 2022, será aplicable al Programa creado por Ley N° 19.952, de 20 de mayo de 2021, con las modificaciones introducidas por Ley N° 20.146, de fecha 19 de mayo de 2023, en todos aquellos aspectos que no son objeto de modificación por el presente Decreto.
Dispónese que se realizará la distribución de cupos mensuales para 9.000 beneficiarios para las Fases Cuatro y Cinco del Programa y sus respectivas Etapas en función de la financiación dispuesta en el artículo 5 de la Ley N° 20.146, de 19 de mayo de 2023, y de la siguiente manera:
<TABLE class="tabla_en_texto" style="width:100%;">
<TR>
<TD style="text-align:center;vertical-align:bottom;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>DEPARTAMENTO</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:bottom;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>CUPOS MENSUALES</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:bottom;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>%</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:bottom;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Importe para cada una de las Etapas $</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Artigas</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>284</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>3,16</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>10.571.111</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Canelones</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>1.326</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>14,73</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>49.356.667</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Cerro Largo</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>338</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>3,77</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>12.581.111</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Colonia</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>355</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>3,94</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>13.213.889</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Durazno</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>258</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2,87</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>9.603.333</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Flores</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>176</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>1,95</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>6.551.111</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Florida</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>234</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2,60</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>8.710.000</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Lavalleja</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>257</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2,85</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>9.566.111</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Maldonado</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>482</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>5,35</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>17.941.111</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Montevideo</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2.340</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>26,00</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>87.100.000</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Paysandú</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>437</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>4,86</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>16.266.111</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Río Negro</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>249</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2,77</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>9.268.333</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Rivera</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>351</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>3,90</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>13.065.000</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Rocha</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>259</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2,88</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>9.640.556</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Salto</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>451</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>5,00</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>16.787.222</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>San José</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>374</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>4,15</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>13.921.111</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Soriano</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>255</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2,83</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>9.491.667</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Tacuarembó</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>312</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>3,47</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>11.613.333</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>Treinta y Tres</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>262</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>2,91</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>9.752.222</pre></TD>
</TR>
<TR>
<TD style="text-align:left;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>TOTALES</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>9.000</pre></TD>
<TD style="text-align:center;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>100,00</pre></TD>
<TD style="text-align:right;vertical-align:top;border-width:1px 1px 1px 1px;" ><pre>335.000.000</pre></TD>
</TR>
</TABLE>
Las Intendencias, podrán optar por aumentar hasta un 20% de los cupos originalmente asignados, asumiendo la financiación total de tal aumento, comunicándolo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Congreso de Intendentes, previo a cada proceso de selección de las respectivas Fases.
En todos los casos, las convocatorias se realizarán sobre los aspirantes inscriptos y sorteados en cada etapa.
El Ministerio de Economía y Finanzas transferirá antes del día 10 de cada mes, al Congreso de Intendentes los montos nominales mensuales que corresponden, y éste, a su vez, transferirá a cada Gobierno Departamental los montos nominales de acuerdo a los criterios aprobados en el presente Decreto.
Comuníquese, etc.