Fíjanse los siguientes precios fictos, tasas e impuestos por litro,
para la liquidación del Impuesto Específico Interno que grava las bebidas
de origen nacional y extranjero para el semestre julio - diciembre de
1997:
A) BEBIDAS DE ORIGEN NACIONAL
(Título 11, artículo 1, Texto Ordenado 1996)
Numeral 1º FICTO TASA IMPUESTO
$ % $
Champagne 49,46 23 11,38
Espumoso o Espumante 31,48 23 7,24
Garnacha 43,10 23 9,91
Jerez 51,39 23 11,82
Jerezano 27,92 23 6,42
Manzanilla 20,09 23 4,62
Marsala 24,52 23 5,64
Mistela 45,35 23 10,43
Oporto 33,87 23 7,79
Sangría 49,30 23 11,34
Seco 37,83 23 8,70
Vermouth 25,47 23 5,86
Vino Frutado 43,27 23 9,95
Vino Licoroso 12,67 23 2,91
Vino Especial (cooler) 10,80 23 2,48
Numeral 4 FICTO TASA IM- ADIC.
PUESTO
$ % $
Amarga 20,31 85 17,26 0,26
Amaro 26,70 85 22,70 0,34
Anis 23,68 85 20,12 0,30
Aperitivo 19,12 85 16,25 0,24
Bitter 38,77 85 32,95 0,49
Caña Común 15,81 85 13,44 0,20
Caña Espinillar 20,33 85 17,28 0,26
Cocktail 29,72 85 25,26 0,38
Cognac 63,20 85 53,72 0,81
Fernet 63,54 85 54,01 0,81
Gin 28,39 85 24,13 0,36
Ginebra 41,58 85 35,34 0,53
Grappa 15,97 85 13,57 0,20
Guindado 40,05 85 34,04 0,51
Licores 52,21 85 44,38 0,67
Ron 24,97 85 21,22 0,32
Uvita 15,01 85 12,76 0,19
Vodka 48,47 85 41,20 0,62
Whisky 26,66 85 22,66 0,34
No Especificados hasta 5% vol. 8,48 85 7,21 0,11
No Especificados más de 5% vol. 21,88 85 18,60 0,28
Numeral 5 FICTO TASA IMPUESTO
$ % $
Nacionales 8,27 27 2,23
Numeral 6
Base jugos de fruta 10,52 16 1,68
Aguas Minerales y Soda 2,65 16 0,42
Numeral 7
Maltas 7,58 16 1.21
Demás Nacionales 8,93 30 2.68
Los concentrados Pre y Post-Mix tributarán el impuesto en función de los
litros de rendimiento correspondientes.
B) BEBIDAS DE ORIGEN EXTRANJERO
En todos los casos el ficto para las bebidas importadas excepto whiskies,
equivaldrá al fijado para las de origen nacional multiplicado por el
factor 2.
Fíjanse para los whiskies importados el precio ficto, tasa e impuestos
que a continuación se indican, a efectos de la liquidación del Impuesto
Específico Interno correspondiente al semestre julio - diciembre 1997:
FICTO TASA IMPUESTO ADIC
$ % $
Whisky Escocés
Embotellado en el país 35,69 85 30,34 0,46
Whisky importado común 48,14 85 40,92 0,61
Whisky de 8 años y más 182,74 85 155,33 2,33
Fíjanse para los cigarrillos importados el precio ficto, tasa e
impuestos que se detallan a efectos de la liquidación del Impuesto
Específico Interno correspondiente al semestre julio - diciembre de 1997:
FICTO TASA IMPUESTO
$ % $
Países limítrofes 19,01 66.5 12,64
Países no limítrofes 29,24 66.5 19,44
Fíjanse para los cigarrillos comprendidos en el Decreto Nº 276/985 de 3
de julio de 1985, el precio ficto, tasa e impuesto que se detallan a
efectos de la liquidación del Impuesto Específico Interno correspondiente
al semestre julio - diciembre de 1997:
FICTO TASA IMPUESTO
$ % $
Cigarrillos 7,31 66.5 4,86
Decreto 276/985
Fíjanse para los tabacos subastados como decomisos de Aduana, los
precios fictos, tasa e impuestos, que se detallan a efectos de la
liquidación del Impuesto Específico Interno correspondiente al semestre
julio - diciembre de 1997:
TABACOS FICTO TASA IMPUESTO
$ % $
Tipo Amarelinho 5,34 30 1,60
Tipo Hebra Negra 5,04 30 1,51
Tipo Hebra Blanca 5,04 30 1,51
Estos valores corresponden a paquetes de 45 gramos de contenido neto; para
el caso de paquetes con declaración de contenido neto diferente, los
precios fictos se calcularán en forma proporcional.
Fíjanse para el tabaco importado de origen holandés y sueco que se
mencionan los precios fictos, tasa e impuestos que a continuación se
detallan a efectos de la liquidación del Impuesto Específico Interno
correspondiente al semestre julio - diciembre de 1997:
FICTO TASA IMPUESTO
$ % $
Troost Aromatic Paq. 50 grs. 41,67 30 12,50
Troost Special Paq. 50 grs. 41,67 30 12,50
Troost Black Cavendish Paq. 50 grs. 41,67 30 12,50
Troost Slices Paq. 50 grs. 41,67 30 12,50
Schippers Special Paq. 50 grs. 41,67 30 12,50
Schippers Cavendish Paq. 50 grs. 41,67 30 12,50
Schippers Gross Coupe Paq. 50 grs. 41,67 30 12,50
Erinmore Mild y Mellow Lata 50 grs. 54,00 30 16,20
Erinmore Mixture Lata 50 grs. 53,67 30 16,10
Erinmore Flake Lata 50 grs. 53,67 30 16,10
Sinclair Navy Flakemild Lata 50 grs. 53,67 30 16,10
Dunhill Standard Mixture Medium Lata 50 grs. 54,33 30 16,30
Dunhill Standard Mixture Mild Lata 50 grs. 54,33 30 16,30
Dunhill Virginia Ready Rubbed Lata 50 grs. 54,00 30 16,20
Dunhill Golden Hours Lata 50 grs. 54,00 30 16,20
Dunhill My Mixture Lata 50 grs. 54,33 30 16,30
Dunhill Early Morning Lata 50 grs. 54,33 30 16,30
Dunhill Night Cup Lata 50 grs. 54,00 30 16,20
Dunhill London Mixture Lata 50 grs. 54,00 30 16,20
Dunhill Elizabeth Mixture Lata 50 grs. 58,00 30 17,40
Dunhill Gold Label Lata 50 grs. 58,00 30 17,40
Dunhill Royal Yacht Lata 50 grs. 58,00 30 17,40
Dunhill Light Flake Lata 50 grs. 54,00 30 16,20
Dunhill Rubbed Flake Paq. 50 grs. 54,00 30 16,20
Dunhill Mild Aromatic Paq. 50 grs. 54,00 30 16,20
Dunhill Mild Blend Paq. 50 grs. 54,00 30 16,20
Borkum Riff Ultra Light Lata 200 grs. 160,00 30 48,00
Borkum Riff Cherry Lata 200 grs. 160,00 30 48,00
Borkum Riff Black Cavendish Lata 200 grs. 160,00 30 48,00
Borkum Riff Whiskey Lata 200 grs. 160,00 30 48,00
Borkum Riff Cherry Paq. 50 grs. 36,75 30 11,03
Borkum Riff Black Cavendish Paq. 50 grs. 36,75 30 11,03
Borkum Riff Whiskey Paq. 50 grs. 36,75 30 11,03
Borkum Riff Ultra Light Paq. 50 grs. 36,75 30 11,03
Fíjanse para los lubricantes y grasas, los precios fictos, tasa e
impuestos, que se detallan a efectos de la liquidación del Impuesto
Específico Interno correspondiente al semestre julio - diciembre de 1997:
FICTO TASA IMPUESTO
$ % $
Lubricantes valor ficto por litro 17,56 35 6,15
Grasas valor ficto por kilo 22,84 35 7,99
Comuníquese, etc.