En las Unidades Ejecutoras del Inciso 11 "Ministerio de Educación y
Cultura", el "Sueldo del Grado" previsto en el artículo 53 de la Ley Nº
18.172 de 31 de agosto de 2007, se integrará con los Objetos del Gasto
previstos en el Anexo I denominado "Tablas y cuadros de referencia
correspondientes al Capítulo III de la Rendición de Cuentas y Balance de
Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2006, Simplificación y Categorización
de conceptos retributivos".
En caso de no alcanzarse los montos establecidos en el citado artículo 53,
se recurrirá - por su orden - a:
1) las compensaciones personales originadas en procesos de
redistribución de funcionarios o en cumplimiento del artículo 7 de la Ley
Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y artículos 40 y 43 de la Ley Nº
18.046 de 24 de octubre de 2006 y toda otra categorizada como tal en el
anexo de la Unidad Ejecutora respectiva
2) los créditos que indique el Inciso.
Igual procedimiento se seguirá en caso de no alcanzarse los montos
previstos para las "Compensaciones al Cargo" que surgen del presente
decreto.
La Contaduría General de la Nación realizará los ajustes presupuestales
necesarios.
En la Unidad Ejecutora 019 "Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la
Nación" la retribución prevista en el artículo 385 Ley Nº 16.320 de 1º de
noviembre de 1992, se categoriza como "Compensación Especial", quedando
establecida en los montos de la siguiente tabla:
GRADO IMPORTE
16 1.665,00
15 1.548,88
14 1.440,81
13 1.340,28
12 1.246,80
11 1.159,78
10 1.078,89
9 1.003,62
8 933,62
7 868,44
6 807,86
5 751,54
4 699,09
3 650,31
2 604,93
1 576,14
La compensación a que refiere el artículo 86 de la Ley Nº 18.172 de 31 de
agosto de 2007, quedará establecida en los montos de las siguientes
tablas:
Régimen de 30 horas semanales
Grado UE 001 UE 004 UE 006 UE 007 UE 008
16 6.845,24 9.723,23 6.845,24 8.119,71 6.845,24
15 6.233,41 8.919,25 6.233,41 7.437,71 6.233,41
14 5.689,10 8.142,57 5.689,10 6.823,21 5.689,10
13 5.210,14 7.455,08 5.210,14 6.274,09 5.210,14
12 4.792,10 6.857,04 4.792,10 5.785,86 4.792,10
11 4.426,35 6.333,93 4.426,35 5.349,93 4.426,35
10 4.069,22 5.822,62 4.069,22 4.922,62 4.069,22
9 3.760,09 5.381,01 3.760,09 4.543,32 3.760,09
8 3.494,47 4.999,83 3.494,47 4.207,51 3.494,47
7 3.263,63 4.669,91 3.263,63 3.906,49 3.263,63
6 2.924,02 4.183,60 2.924,02 3.496,71 2.924,02
5 2.664,91 3.813,08 2.664,91 3.167,42 2.664,91
4 2.503,82 3.582,95 2.503,82 2.936,14 2.503,82
3 2.366,66 3.373,02 2.366,66 2.728,78 2.366,66
2 2.098,81 2.989,19 2.098,81 2.390,76 2.098,81
1 1.976,91 2.718,74 1.976,91 2.198,37 1.976,91
Régimen de 40 horas semanales
Grado UE 001 UE 004 UE 006 UE 007 UE 008
16 6.823,61 9.701,60 6.823,61 8.098,08 6.823,61
15 6.213,71 8.899,55 6.213,71 7.418,01 6.213,71
14 5.671,11 8.124,59 5.671,11 6.805,22 5.671,11
13 5.193,68 7.438,62 5.193,68 6.257,63 5.193,68
12 4.776,97 6.841,91 4.776,97 5.770,73 4.776,97
11 4.412,37 6.319,95 4.412,37 5.335,95 4.412,37
10 4.056,36 5.809,76 4.056,36 4.909,76 4.056,36
9 3.748,21 5.369,13 3.748,21 4.531,44 3.748,21
8 3.483,44 4.988,80 3.483,44 4.196,48 3.483,44
7 3.253,32 4.659,60 3.253,32 3.896,18 3.253,32
6 2.914,79 4.174,37 2.914,79 3.487,48 2.914,79
5 2.656,51 3.804,68 2.656,51 3.159,02 2.656,51
4 2.495,93 3.575,06 2.495,93 2.928,25 2.495,93
3 2.359,20 3.379,65 2.359,20 2.721,32 2.359,20
2 2.092,19 2.996,66 2.092,19 2.384,14 2.092,19
1 1.970,68 2.726,60 1.970,68 2.192,14 1.970,68
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará a los funcionarios de la
Unidad Ejecutora 010 "Museo Nacional de Artes Visuales", incluyéndose la
partida prevista en el artículo 726 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de
1996 en la "Compensación al Cargo", la que quedará establecida en los
montos que surgen de la siguiente tabla:
Grado 30 hs 40 hs
16 7.443,63 7.422,00
15 6.831,80 6.812,10
14 6.287,49 6.269,50
13 5.808,53 5.792,07
12 5.390,49 5.375,36
11 5.024,74 5.010,76
10 4.667,61 4.654,75
9 4.358,48 4.346,60
8 4.092,86 4.081,83
7 3.862,02 3.851,71
6 3.522,41 3.513,18
5 3.263,30 3.254,90
4 3.102,21 3.094,32
3 2.965,05 2.957,59
2 2.697,20 2.690,58
1 2.575,30 2.569,07
La "Compensación al Cargo" a que refiere el literal A) del artículo 89 de
la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los
montos de la siguiente tabla:
Grado 30 hs 40 hs
16 6.041,43 5.965,59
15 6.118,72 6.068,38
14 6.178,32 6.147,60
13 6.199,11 6.175,30
12 6.194,49 6.169,16
11 6.200,92 6.177,70
10 6.207,15 6.185,98
9 6.139,68 6.193,01
8 6.223,94 6.208,32
7 6.220,42 6.203,67
6 6.226,99 6.212,37
5 6.231,69 6.218,62
4 6.234,03 6.221,72
3 6.235,84 6.224,08
2 6.241,05 6.231,08
1 6.243,10 6.233,84
La "Compensación al Cargo" a que refiere el literal B) del artículo 89 de
la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los
montos de la siguiente tabla:
Unidades Ejecutoras 017, 018, 019, 020 y 021
30 hs 40 hs Dedicación total
GRADO Esc. "A" Restantes. Ese. "A" Restantes Ese."A" Restantes
16 1.272,79 954,59 1.692,81 1.269,61 2.242,73 1.682,04
15 1.156,74 867,56 1.538,47 1.153,85 2.050,03 1.537,52
14 1.053,46 790,10 1.401,10 1.050.83 1.876,97 1.407,73
13 962,41 721,81 1.280,01 960,00 1.722,67 1.292,00
12 883,04 662.28 1.174,44 880,83 1.586,23 1.189,68
11 813,73 610,29 1.082,25 811,69 1.465,31 1.098,98
10 746,03 559,53 992,23 744,17 1.348,56 1.011,42
9 687,39 515,54 914,22 685,67 1.245,69 934,27
8 636,87 477,65 847,04 635,28 1.155,39 866,54
7 593,16 444,86 788,88 591,66 1.075,71 806.78
6 528,62 396,47 703,06 527,30 969,88 727,41
5 479,44 359,58 637,66 478,24 885,88 664,41
4 448,63 336,47 596,67 447,50 827,57 620,67
3 422,87 317,15 562,42 421,81 777,20 582,90
2 372,05 279,04 494,82 371,12 694,62 520,96
1 348,97 261,73 464,13 348,10 654,42 490,81
El "Incentivo" a que refiere el literal C) del artículo 89 de la Ley Nº
18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecido en los montos de la
siguiente tabla:
48 horas
Grado 30 horas 40 horas y Dedicación
Total
16 692,49 921,00 1.104,20
15 630,57 838,64 1.005,12
14 575,45 765,34 916,94
13 526,86 700,71 839,19
12 484,51 644,38 771,43
11 447,52 595,19 712,24
10 411,40 547,15 654,45
9 380,10 505,52 604,37
8 353,14 469,67 561,24
7 329,81 438,64 523,91
6 295,38 392,84 468,82
5 269,13 357,93 426,83
4 252,69 336,06 400,51
3 238,94 317,78 378,52
2 211,82 281,71 335,13
1 199,51 265,33 315,43
A los importes de la tabla precedente se le adicionará el 10% (diez por
ciento) de la suma de los conceptos retributivos categorizados como
"Compensación al cargo" y como "Compensación especial", con excepción de
los ex objetos del gasto 042.034 "Funciones distintas a las del cargo" y
042.102 "Por tareas de mayor responsabilidad".
La "Compensación al Cargo" a que refiere el artículo 91 de la Ley Nº
18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los montos de la
siguiente tabla:
GRADO IMPORTE
14 2.354,85
13 2.190,73
12 2.019,30
11 1.867,04
10 1.719,99
9 1.590,26
8 1.468,12
7 1.374,55
Los montos establecidos en las tablas de los artículos 2 a 7 corresponden
a valores del 1º de enero de 2007.
Intégrense al presente decreto los cuadros del Inciso 11 "Ministerio de
Educación y Cultura", contenidos en el Anexo I de la Ley Nº 18.172, de 31
de agosto de 2007 denominado "Tablas y cuadros de referencia
correspondientes al Capítulo III de la Rendición de Cuentas y Balance de
Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2006, Simplificación y Categorización
de conceptos retributivos", con las correcciones realizadas en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 59 de la misma ley.
Artículo 10 — Artículo 10
Comuníquese, publíquese, dése cuenta a la Asamblea General.