La compensación a que refieren los literales A), B), C) y D) del artículo
70 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los
montos de la siguiente tabla:
Régimen horario: 30 horas semanales
GRADO UE 001 UE 002 UE 003 UE 004 UE 008
16 7.760,36 6.735,53 10.084,36 10.208,76 859,13
15 7.140,20 6.295,00 9.705,30 9.371,47 778,46
14 6.588,72 5.892,01 9.379,33 8.382,78 705,71
13 6.102,99 5.512,06 9.103,71 7.517,52 643,22
12 5.680,02 5.163,75 8.876,95 6.902,80 588,66
11 5.328,45 4.813,61 8.695,80 6.349,25 540,92
10 4.950,55 4.514,23 8.500,85 5.267,36 495,47
9 4.638,52 4.254,08 8.347,73 4.929,51 455,71
8 4.372,69 4.003,66 8.227,22 4.638,50 421,62
7 4.138,47 3.759,19 8.134,25 4.389,13 392,08
6 3.793,36 3.565,86 7.914,41 4.042,80 346,59
5 3.541,17 3.301,09 7.770,18 3.741,82 312,50
4 3.377,70 3.135,39 7.719,23 3.468,46 293,18
3 3.241,51 3.040,29 7.688,38 3.213,03 277,28
2 2.968,32 2.823,08 7.519,21 2.981,20 277,27
1 2.808,83 2.685,22 7.410,52 2.771,85 272,06
Régimen horario: 40 horas semanales
GRADO UE 001 UE 002 UE 003 UE 004 UE 008
16 10.357,77 8.449,14 10.084,36 10.496,61 1.142,64
15 9.529,56 7.881,25 9.705,30 9.659,32 1.035,33
14 8.792,99 7.364,91 9.379,33 8.670,63 938,58
13 8.144,25 6.885,03 9.103,71 7.805,37 855,47
12 7.579,40 6.449,60 8.876,95 7.190,65 782,93
11 7.086,78 6.023,39 8.695,80 6.637,10 719,44
10 6.605,24 5.649,73 8.500,85 5.555,21 658,99
9 6.188,54 5.325,21 8.347,73 5.217,36 606,10
8 5.833,67 5.019,34 8.227,22 4.926,35 560,75
7 5.520,79 4.726,89 8.134,25 4.676,98 521,45
6 5.059,84 4.462,74 7.914,41 4.330,65 461,00
5 4.709,68 4.144,00 7.770,18 4.029,67 415,65
4 4.492,24 3.944,47 7.719,23 3.756,31 389,96
3 4.311,15 3.821,12 7.688,38 3.500,88 368,78
2 3.947,76 3.548,13 7.519,21 3.269,05 334,02
1 3.780,33 3.384,94 7.410,52 3.059,70 299,26
La compensación a que refiere el inciso primero del artículo 71 de la Ley
Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los montos de la
siguiente tabla:
GRADO 30 horas 40 horas
16 4.161,45 4.702,74
15 3.920,16 4.413,10
14 3.708,26 4.158,17
13 3.524,39 3.936,36
12 3.367,49 3.746,38
11 3.234,68 3.584,70
10 3.100,48 3.422,28
9 2.988,14 3.285,52
8 2.894,23 3.170,56
7 2.815,78 3.073,89
6 2.679,35 2.910,57
5 2.581,20 2.791,93
4 2.529,55 2.727,44
3 2.489,33 2.676,48
2 2.382,86 2.548,84
1 2.326,55 2.482,91
La compensación a que refiere el inciso segundo del artículo 71 de la Ley
Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, quedará establecida en los montos de la
siguiente tabla:
GRADO 30 horas 40 horas
16 2.762,05 3.673,51
15 2.430,77 3.232,92
14 2.135,95 2.840,80
13 1.876,03 2.495,11
12 1.649,46 2.193,77
11 1.451,59 1.930,60
10 1.258,35 1.673,60
9 1.090,93 1.450,93
8 946,73 1.259,14
7 821,91 1.093,13
6 637,72 848,15
5 497,34 661,45
4 409,36 544,44
3 335,84 446,66
2 190,76 253,70
1 124,88 166,08
Para los funcionarios de la unidad ejecutora 002 "Contaduría General de la
Nación", titulares de los cargos de los siguientes escalafones y grados: A
16, A 15, B 14, C 14, C 13, 013, y 012, no incluidos en el inciso
anterior, la "Compensación al Cargo" quedará establecida en los montos de
la siguiente tabla:
Esc/Gdo 30 horas 40 horas
A 16 2.359,19 3.137,72
A 15 2.101,41 2.794,87
B 14 2.929,84 3.896,68
e 14 4.118,52 5.477,62
e 13 3.660,15 4.867,99
D 13 4.848,80 6.448,90
D 12 4.296,89 5.714,85
La compensación de la tabla precedente, cuando la perciben los
funcionarios cuyo cargo presupuestal no se corresponde en escalafón y
grado a los mencionados, financiará la "Compensación al Cargo" prevista en
el artículo anterior y el remanente será categorizado como "Compensación
Personal".