Actividad legislativa
Línea Temporal
58.888 normas en Legis, de 1830 a 2026. El año con más normas publicadas es 1974, con 1.249. Elegí un año para ver cuántas leyes y decretos hubo y abrir el listado.
18302026
1974 · 1.249 normas en Legis
0
Leyes
1.056
Decretos de 1974 →193
Decretos-ley de 1974 →
| Año | Leyes | Decretos | Decretos-ley | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 192 | — | 244 |
| 2025 | 65 | 353 | — | 418 |
| 2024 | 148 | 376 | — | 524 |
| 2023 | 137 | 455 | — | 592 |
| 2022 | 88 | 456 | — | 544 |
| 2021 | 83 | 467 | — | 550 |
| 2020 | 77 | 395 | — | 472 |
| 2019 | 128 | 413 | — | 541 |
| 2018 | 142 | 445 | — | 587 |
| 2017 | 117 | 393 | — | 510 |
Cuenta las normas que están en Legis, no todas las que existen: los decretos de antes de 1985 y las normas escaneadas del Diario Oficial que todavía no se digitalizaron no aparecen. Los años en cero suelen ser huecos del corpus, no años sin legislación.