Datos de referencia
Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC): valor vigente e histórico
La unidad en la que están expresadas las franjas del IRPF, los topes de FONASA, las multas y los mínimos de muchas prestaciones. Valor por valor desde su creación en 2005, con el decreto que lo fijó.
BPC 2026
$ 6.864
Desde el 1 de enero de 2026
Variación anual
+4,38 %
Antes: $ 6.576 (2025)
Un valor por año, fijado por decreto cada 1° de enero (en 2005 hubo un ajuste en julio).
Equivalencias en pesos (2026)
Los múltiplos que más aparecen en las normas: 7 BPC es el mínimo no imponible del IRPF, 2,5 BPC el tramo reducido de FONASA, 10 y 15 BPC marcan el incremento de la base y las deducciones del IRPF.
| BPC | Por mes | Por año (×12) |
|---|---|---|
| 1 BPC | $ 6.864 | $ 82.368 |
| 2 BPC | $ 13.728 | $ 164.736 |
| 2,5 BPC | $ 17.160 | $ 205.920 |
| 3 BPC | $ 20.592 | $ 247.104 |
| 5 BPC | $ 34.320 | $ 411.840 |
| 7 BPC | $ 48.048 | $ 576.576 |
| 10 BPC | $ 68.640 | $ 823.680 |
| 15 BPC | $ 102.960 | $ 1.235.520 |
| 20 BPC | $ 137.280 | $ 1.647.360 |
| 30 BPC | $ 205.920 | $ 2.471.040 |
| 50 BPC | $ 343.200 | $ 4.118.400 |
| 75 BPC | $ 514.800 | $ 6.177.600 |
| 115 BPC | $ 789.360 | $ 9.472.320 |
Valor de la BPC año a año
| Vigente desde | Valor | Variación | Decreto |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2026 | $ 6.864 | +4,38 % | 11/2026 |
| 1 de enero de 2025 | $ 6.576 | +6,46 % | 5/2025 |
| 1 de enero de 2024 | $ 6.177 | +9,13 % | 7/2024 |
| 1 de enero de 2023 | $ 5.660 | +9,6 % | 3/2023 |
| 1 de enero de 2022 | $ 5.164 | +6,04 % | 4/2022 |
| 1 de enero de 2021 | $ 4.870 | +7,77 % | 5/2021 |
| 1 de enero de 2020 | $ 4.519 | +8,79 % | 9/2020 |
| 1 de enero de 2019 | $ 4.154 | +7,95 % | 17/2019 |
| 1 de enero de 2018 | $ 3.848 | +6,56 % | 12/2018 |
| 1 de enero de 2017 | $ 3.611 | +8,11 % | 9/2017 |
| 1 de enero de 2016 | $ 3.340 | +9,44 % | 4/2016 |
| 1 de enero de 2015 | $ 3.052 | +8,27 % | 28/2015 |
| 1 de enero de 2014 | $ 2.819 | +8,51 % | 2/2014 |
| 1 de enero de 2013 | $ 2.598 | +7,49 % | 7/2013 |
| 1 de enero de 2012 | $ 2.417 | +8,58 % | 16/2012 |
| 1 de enero de 2011 | $ 2.226 | +8,01 % | 27/2011 |
| 1 de enero de 2010 | $ 2.061 | +6,02 % | 603/2009 |
| 1 de enero de 2009 | $ 1.944 | +9,52 % | 41/2009 |
| 1 de enero de 2008 | $ 1.775 | +8,5 % | 506/2007 |
| 1 de enero de 2007 | $ 1.636 | +10,39 % | 27/2007 |
| 1 de enero de 2006 | $ 1.482 | +6,08 % | 8/2006 |
| 1 de julio de 2005 | $ 1.397 | +2,49 % | 231/2005 |
| 1 de enero de 2005 | $ 1.363 | — | 7/2005 |
Qué es la BPC
La Ley 17.856de 2004 creó la Base de Prestaciones y Contribuciones para sustituir "todas las referencias al salario mínimo nacional establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, sea como base de aportación a la seguridad social, como monto mínimo o máximo de prestaciones sociales, o como cifra para determinar el nivel de ingresos" (art. 1). Nació con el valor del salario mínimo de ese momento (art. 2) y desde entonces se ajusta por decreto cada 1° de enero, con lo que el salario mínimo pudo subir por encima de la inflación sin arrastrar multas, topes y franjas de impuestos.
En la práctica es la unidad de casi todo lo que se paga o se descuenta en relación con el trabajo: las franjas y deducciones del IRPF, el tope de aportes jubilatorios, el tramo reducido de FONASA (hasta 2,5 BPC), el mínimo del subsidio por maternidad (2 BPC), las multas del MTSS y del tránsito, entre otros. Para ver el efecto en un sueldo concreto está la calculadora de sueldo líquido.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto vale la BPC en 2026?
- $ 6.864 desde el 1 de enero de 2026, según el Decreto 11/2026. El valor rige todo el año: se ajusta una vez, el 1° de enero.
- ¿Qué es la BPC y para qué se usa?
- La Base de Prestaciones y Contribuciones es la unidad de referencia que la Ley 17.856 de 2004 creó para reemplazar al salario mínimo nacional en todas las normas que lo usaban como base de aportes, topes de prestaciones, multas y franjas de impuestos. Las franjas del IRPF, el tope de FONASA, muchas multas y los mínimos de subsidios están expresados en BPC.
- ¿Cómo se actualiza la BPC cada año?
- El Poder Ejecutivo la fija por decreto al 1° de enero, ajustándola por la variación del Índice de Precios del Consumo o del Índice Medio de Salarios, según habilita la Ley 17.856. Por eso sube todos los años, en línea con la inflación.
- ¿Cuánto son 7 BPC o 10 BPC en pesos?
- Con la BPC de 2026: 7 BPC son $ 48.048 y 10 BPC son $ 68.640 por mes. Son los umbrales más consultados porque marcan el mínimo no imponible del IRPF (7 BPC) y el tramo de FONASA.
Los valores se extraen automáticamente del texto de cada decreto publicado en el Diario Oficial y disponible en Legis; ante cualquier diferencia, vale el texto del decreto enlazado.