Datos de referencia
Salario Mínimo Nacional de Uruguay: valor vigente e histórico
El monto mensual, el jornal y la hora que fija cada decreto del Poder Ejecutivo, con el decreto enlazado. Se actualiza solo cuando entra la fijación siguiente.
Mensual vigente
$ 25.383
Desde el 1 de julio de 2026 · +7,5 % en 12 meses
Jornal (÷ 25)
$ 1.015
Regla del propio decreto
Hora (÷ 200)
$ 126,92
Regla del propio decreto
Fuente: Decreto 319/2025, art. 1.
Cada punto es una fijación por decreto. El salto de 2005 en adelante coincide con la creación de la BPC, que desató al salario mínimo de multas y topes.
Histórico del salario mínimo
| Vigente desde | Mensual | Jornal | Hora | Variación | Decreto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de julio de 2026 | $ 25.383 | $ 1.015 | $ 126,92 | +3,3 % | 319/2025 |
| 1 de enero de 2026 | $ 24.572 | $ 983 | $ 122,86 | +4,1 % | 319/2025 |
| 1 de enero de 2025 | $ 23.604 | $ 944 | $ 118,02 | +6 % | 369/2024 |
| 1 de enero de 2024 | $ 22.268 | $ 891 | $ 111,34 | +5,5 % | 454/2023 |
| 1 de enero de 2023 | $ 21.107 | $ 844 | $ 105,54 | +9 % | 443/2022 |
| 1 de enero de 2022 | $ 19.364 | $ 775 | $ 96,82 | +8 % | 454/2021 |
| 1 de enero de 2021 | $ 17.930 | $ 717 | $ 89,65 | +10 % | 360/2020 |
| 1 de enero de 2020 | $ 16.300 | $ 652 | $ 81,50 | +4,2 % | 156/2019 |
| 31 de diciembre de 2019 | $ 15.650 | $ 626 | $ 78,25 | +4,3 % | 156/2019 |
| 1 de enero de 2019 | $ 15.000 | $ 600 | $ 75,00 | +11,7 % | 25/2019 |
| 1 de enero de 2018 | $ 13.430 | $ 537 | $ 67,15 | +9,5 % | 10/2018 |
| 1 de enero de 2017 | $ 12.265 | $ 491 | $ 61,33 | +10 % | 4/2017 |
| 1 de enero de 2016 | $ 11.150 | $ 446 | $ 55,75 | +11,5 % | 16/2016 |
| 1 de enero de 2015 | $ 10.000 | $ 400 | $ 50,00 | +11,6 % | 4/2015 |
| 1 de enero de 2014 | $ 8.960 | $ 358 | $ 44,80 | +13,1 % | 431/2013 |
| 1 de enero de 2013 | $ 7.920 | $ 317 | $ 39,60 | +10 % | 6/2013 |
| 1 de enero de 2012 | $ 7.200 | $ 288 | $ 36,00 | +20 % | 509/2011 |
| 1 de enero de 2011 | $ 6.000 | $ 240 | $ 30,00 | +25 % | 2/2011 |
| 1 de enero de 2010 | $ 4.799 | $ 192 | $ 24,00 | +8,1 % | 33/2010 |
| 1 de enero de 2009 | $ 4.441 | $ 178 | $ 22,21 | +7 % | 68/2009 |
| 1 de julio de 2008 | $ 4.150 | $ 166 | $ 20,75 | +21,5 % | 377/2008 |
| 1 de enero de 2008 | $ 3.416 | $ 137 | $ 17,08 | +5,3 % | 62/2008 |
| 1 de julio de 2007 | $ 3.244 | $ 130 | $ 16,22 | +5,5 % | 300/2007 |
| 1 de enero de 2007 | $ 3.075 | $ 123 | $ 15,38 | +2,5 % | 28/2007 |
| 1 de julio de 2006 | $ 3.000 | $ 120 | $ 15,00 | +14,6 % | 170/2006 |
| 1 de enero de 2006 | $ 2.618 | $ 105 | $ 13,09 | +4,7 % | 27/2006 |
| 1 de julio de 2005 | $ 2.500 | $ 100 | $ 12,50 | +22 % | 201/2005 |
| 2 de enero de 2005 | $ 2.050 | $ 82 | $ 10,25 | +56,5 % | 1/2005 |
| 1 de julio de 2004 | $ 1.310 | $ 52 | $ 6,55 | -98,9 % | 255/2004 |
| 1 de enero de 2004 | $ 124.200 | $ 4.968 | $ 621,00 | +4 % | 557/2003 |
| 1 de setiembre de 2003 | $ 119.400 | $ 4.776 | $ 597,00 | +2,1 % | 357/2003 |
| 1 de mayo de 2003 | $ 117.000 | $ 4.680 | $ 585,00 | 10.118,3 % | 206/2003 |
| 1 de enero de 2003 | $ 1.145 | $ 46 | $ 5,73 | -99 % | 42/2003 |
| 1 de enero de 2001 | $ 109.200 | $ 4.368 | $ 546,00 | +10.400 % | 14/2001 |
| 1 de julio de 1999 | $ 1.040 | $ 42 | $ 5,20 | +2 % | 219/1999 |
| 1 de enero de 1999 | $ 1.020 | $ 41 | $ 5,10 | +3 % | 32/1999 |
| 1 de julio de 1998 | $ 990 | $ 40 | $ 4,95 | -99 % | 198/1998 |
| 1 de enero de 1998 | $ 95.000 | $ 3.800 | $ 475,00 | +5,6 % | 5/1998 |
| 1 de setiembre de 1997 | $ 90.000 | $ 3.600 | $ 450,00 | +7,1 % | 352/1997 |
| 1 de mayo de 1997 | $ 84.000 | $ 3.360 | $ 420,00 | +5 % | 173/1997 |
| 1 de enero de 1997 | $ 80.000 | $ 3.200 | $ 400,00 | +5,3 % | 16/1997 |
| 1 de setiembre de 1996 | $ 76.000 | $ 3.040 | $ 380,00 | 10.455,6 % | 373/1996 |
| 1 de mayo de 1996 | $ 720 | $ 29 | $ 3,60 | +4,3 % | 198/1996 |
| 1 de abril de 1996 | $ 690 | $ 28 | $ 3,45 | +3 % | 118/1996 |
| 1 de enero de 1996 | $ 670 | $ 27 | $ 3,35 | +7,2 % | 9/1996 |
| 1 de setiembre de 1995 | $ 625 | $ 25 | $ 3,13 | +8,7 % | 344/1995 |
| 1 de mayo de 1995 | $ 575 | $ 23 | $ 2,88 | +9,5 % | 179/1995 |
| 1 de enero de 1995 | $ 525 | $ 21 | $ 2,63 | +10,5 % | 14/1995 |
| 1 de setiembre de 1994 | $ 475 | $ 19 | $ 2,38 | +10,2 % | 412/1994 |
| 1 de mayo de 1994 | $ 431 | $ 17 | $ 2,16 | +9,1 % | 214/1994 |
| 1 de enero de 1994 | $ 395 | $ 16 | $ 1,98 | +8,2 % | 22/1994 |
| 1 de setiembre de 1993 | $ 365 | $ 15 | $ 1,83 | +9,8 % | 421/1993 |
| 1 de mayo de 1993 | $ 333 | $ 13 | $ 1,66 | — | 233/1993 |
Valores anteriores a 1993, en nuevos pesos (N$) · 23 fijaciones
| 1 de enero de 1993 | N$ 308.000 | 661/1992 |
| 1 de setiembre de 1992 | N$ 278.300 | 439/1992 |
| 1 de mayo de 1992 | N$ 25.300.000 | 200/1992 |
| 1 de enero de 1992 | N$ 230.000 | 15/1992 |
| 1 de setiembre de 1991 | N$ 200.000 | 501/1991 |
| 1 de mayo de 1991 | N$ 155.000 | 255/1991 |
| 1 de enero de 1991 | N$ 118.300 | 14/1991 |
| 1 de setiembre de 1990 | N$ 106.550 | 447/1990 |
| 1 de marzo de 1990 | N$ 74.000 | 137/1990 |
| 1 de noviembre de 1989 | N$ 61.000 | 515/1989 |
| 1 de julio de 1989 | N$ 49.500 | 321/1989 |
| 1 de marzo de 1989 | N$ 40.400 | 108/1989 |
| 1 de noviembre de 1988 | N$ 34.800 | 780/1988 |
| 1 de julio de 1988 | N$ 29.000 | 473/1988 |
| 1 de marzo de 1988 | N$ 2.500.000 | 186/1988 |
| 1 de noviembre de 1987 | N$ 22.300 | 686/1987 |
| 1 de julio de 1987 | N$ 19.500 | 328/1987 |
| 1 de marzo de 1987 | N$ 17.000 | 88/1987 |
| 1 de noviembre de 1986 | N$ 14.000 | 740/1986 |
| 1 de octubre de 1986 | N$ 21.582 | 38/1987 |
| 1 de julio de 1986 | N$ 11.500 | 366/1986 |
| 1 de marzo de 1986 | N$ 1.000.000 | 147/1986 |
| 1 de noviembre de 1985 | N$ 840.000 | 620/1985 |
Qué es el salario mínimo nacional
La Ley 10.449de 1943, la ley de Consejos de Salarios, lo define como "aquel que se considera necesario, en relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales" (art. 1). Es un piso general: por debajo no se puede pagar a ningún trabajador de la actividad privada, pero casi todos los sectores tienen mínimos por categoría bastante más altos, fijados en los laudos de los Consejos de Salarios.
Hasta 2004 el salario mínimo también era la unidad de medida de multas, topes y franjas de impuestos, lo que frenaba su actualización. La Ley 17.856 creó la BPC para cumplir ese papel y liberó al salario mínimo, que desde entonces creció muy por encima de la inflación.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el salario mínimo en Uruguay en 2026?
- $ 25.383 nominales por mes desde el 1 de julio de 2026, fijado por el Decreto 319/2025. Es el mínimo para 44 horas semanales; los laudos de los Consejos de Salarios fijan mínimos mayores por sector.
- ¿Cuánto es el salario mínimo por día y por hora?
- El propio decreto fija la regla: el jornal es el mensual dividido 25 ($ 1.015) y la hora es el mensual dividido 200 ($ 126,92).
- ¿El salario mínimo es líquido o nominal?
- Nominal. A ese monto se le descuentan los aportes personales (jubilatorio, FONASA y Fondo de Reconversión Laboral); con el mínimo no se paga IRPF porque queda por debajo de las 7 BPC mensuales. La calculadora de sueldo líquido de Legis hace la cuenta.
- ¿Quién fija el salario mínimo y con qué criterio?
- El Poder Ejecutivo por decreto, en general una vez al año con vigencia desde el 1° de enero, previa consulta en el Consejo Superior Tripartito. La Ley 10.449 de 1943 lo define como el salario necesario para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente (art. 1). Desde 2005 dejó de usarse como unidad de referencia para multas y prestaciones, papel que pasó a la BPC.
Los montos se extraen automáticamente del texto de cada decreto publicado en el Diario Oficial y disponible en Legis; ante cualquier diferencia, vale el texto del decreto enlazado. Los mínimos por categoría de cada sector están en los laudos de los Consejos de Salarios.